Durable DR808+
315/80R22.5 156/152L
US$ 198 por unidad
Juego de 4: US$ 792
3 cuotas sin interés de US$ 66
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 198 | US$ 792 |
| 2 sin interés | US$ 99 | US$ 396 |
| 3 sin interés | US$ 66 | US$ 264 |
| 6 | US$ 37,95 | US$ 151,80 |
| 9 | US$ 26,96 | US$ 107,81 |
| 12 | US$ 21,46 | US$ 85,81 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
En stock
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 3 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Ancho | 315 mm |
| Perfil | 80% del ancho |
| Rodado | 22.5 pulgadas |
| Índice de carga | 156/152 |
| Índice de velocidad | L · hasta 120 km/h |
| Uso | Direccional (eje delantero) |
| Construcción | Radial |
| Lonas | 20PR |
| Garantía | 3 años contra defectos de fabricación |
| Código | 3712 |
| Código de fábrica | 174249 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en 315/80R22.5
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Durable DR808+ esta cubierta | Direccional (eje delantero) | 156/152L | US$ 198 | |
| Durable DR601+ ● | Uso mixto (camión) | 156/152L | US$ 183 | |
| Bridgestone R249BZ V- ● | Direccional (eje delantero) | 154/150M | US$ 393 | |
| Bridgestone R249S V- ● | Direccional (eje delantero) | 158/156L | US$ 420 | |
| Marangoni Recapada banda lisa ● | Direccional (eje delantero) | Consultar | Ver | |
| Marangoni Recapada banda de tracción ● | Tracción | Consultar | Ver | |
| Marangoni Usada recapada banda A&B ● | Uso mixto (camión) | Consultar | Ver | |
| Marangoni Usada recapada ● | Uso mixto (camión) | Consultar | Ver |
US$ 1983 cuotas sin interés
