Toyo Tires Proxes ST3
255/45R20 105V
US$ 186 por unidad
Juego de 4: US$ 744
3 cuotas sin interés de US$ 62
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 186 | US$ 744 |
| 2 sin interés | US$ 93 | US$ 372 |
| 3 sin interés | US$ 62 | US$ 248 |
| 6 | US$ 35,65 | US$ 142,60 |
| 9 | US$ 25,32 | US$ 101,27 |
| 12 | US$ 20,16 | US$ 80,61 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
En stock
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 5 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 255/45R20 |
|---|---|
| Ancho | 255 mm |
| Perfil | 45% del ancho |
| Rodado | 20 pulgadas |
| Índice de carga | 105 · 925 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | V · hasta 240 km/h |
| Uso | Confort |
| Construcción | Radial |
| Origen | Japón |
| Garantía | 5 años contra defectos de fabricación |
| Código | 3279 |
| Código de fábrica | 247230 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras medidas de Proxes ST3
Otras marcas en 255/45R20
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Toyo Tires Proxes ST3 esta cubierta | Confort | 105V | US$ 186 | |
| Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus ● | Ruta (H/T) | 101V | US$ 195 | |
| Bridgestone Alenza Sport All ● | Alto rendimiento | 105T | US$ 198 | |
| Bridgestone Alenza 001 ● | Ruta (H/T) | 101W | US$ 208 | |
| Bridgestone Alenza Sport A/S ● | Alto rendimiento | 105H | US$ 218 | |
| Bridgestone Dueler H/P Sport ● | Ruta (H/T) | 101W | US$ 226 | |
| Bridgestone Potenza Sport ● | Alto rendimiento | 105Y | US$ 236 |
US$ 1863 cuotas sin interés